Hauptmenü
Herren-I: Aktueller Spielplan und Ergebnisse
|
Spielplan Herren 1
|
|||||||
| Bezirksliga West 2011/2012 |
|||||||
| Nr. | Datum | Gastgeber | Beginn | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis | Bericht |
| 1 | 17.09. | Hochheim | 15:00 | TG Naurod | SSVG Eichwald 2 | 1:3, 3:0 | hier |
| 2 | 25.09. | TV Idstein | 10:00 | Hochheim |
DJK SW Wiesbaden | 3:1, 3:1 | hier |
| 3 | 02.10. | TuS Nordenstadt | 10:00 | TuS Eintracht Wiesbaden 2 | Hochheim | 0:3, 0:3 | hier |
| 4 | 29.10. | Hochheim | 15:00 | TG Zeilsheim | TuS Eintracht Wiesbaden 2 | 3:1, 3:1 | hier |
| 5 | 12.11. | VC Goldener Grund 2 | 15:00 | Hochheim | TG Naurod | 1:3, 0:3 | hier |
| 6 | 26.11. | DJK SW Wiesbaden | 15:00 | Hochheim | TuS Nordenstadt | 0:3, 1:3 | hier |
| 7 | 10.12. | Hochheim | 15:00 | TV Idstein | DJK SW Wiesbaden | 3:1, 0:3 | |
| 8 | 28.01. | SSVG Eichwald 3 | 15:00 | TG Naurod | Hochheim | 0:3, 0:3 | |
| 9 | 12.02. | TuS Eintracht Wiesbaden 2 | 14:00 | TuS Nordenstadt | Hochheim | 3:1, 3:2 | |
| 10 | 25.02. | TG Naurod | 15:00 | Hochheim | TV Idstein | ||
| 11 | 10.03. | Hochheim | 15:00 | VC Goldener Grund 2 | TuS Nordenstadt | ||
| 12 | 24.03. | TG Zeilsheim | 15:00 | Hochheim | SSVG Eichwald 3 | ||
| Ergebnisse |
|---|
|
Aktuelle Ergebnisse hier (HVV-Service)
|